32. Neujahrsturnier SVGO Bremen
Endrangliste HD B SVGO NJT 24

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte Freilos Bemerkung
1. Wang, Ziqi Gu, Bowei TV Eiche Horn 6 22 126 6:0 249:178    
2. Böttger, Ralf Glöde, Volker OSC Bremerhaven 5 23 114 5:1 241:163    
3. Plump, Henning Wichary, Fynn SG Syke/O./G.-L. 5 19 117 5:1 249:161    
4. Landsberg, Rainer Schwenker, Jörg SG Syke/O./G.-L. 4 23 109 4:2 223:172    
5. Spallek, David Kanugula, Garnesh OSC Bremerhaven 4 22 119 4:2 215:210    
6. Löwnau, York Fitch, Timothy SC Weyhe 4 21 119 4:2 244:161    
7. Drogi, André Verdenhalven, Holger Hobby 4 20 113 4:2 231:156    
8. Köster, Jan Reent Renken, Volker TSV Kirchlinteln 3 20 113 3:3 195:240    
9. Kabadayi, Jannik Schaarschmidt, Ingo TURA Bremen 3 19 115 3:3 212:199    
10. Mainzer, Heiko Pauleck, Bernd SG Polizei-SV Bremen / BTS Neustadt 3 19 106 3:3 206:234    
11. Sönmez, Okan Schneider, André Hobby 3 18 115 3:3 198:222    
12. Nobel, Mischa Gottwald, Uwe TuS Varrel 3 18 110 3:3 198:240    
13. Stolt, Leon Friedrich, Holger SVGO Bremen 3 16 109 3:3 223:223    
14. Drewes, Uwe Behnke, Marc TURA Bremen 3 16 103 3:3 202:222    
15. Junior, Maik Ahmad, Adeel FTSV Jahn Brinkum 3 15 109 3:3 217:232    
16. Bekov, Lars Scharping, Florian SVGO Bremen 2 18 113 2:4 225:206    
17. Bäcker, Stefan Ata, Mujib FC Riensberg / FTSV Jahn Brinkum 2 16 102 2:4 186:180 5  
18. Burfeind, Erik Bettermann, Simon TuS Varrel 2 16 98 2:4 170:221 1  
19. Tzschoppe, Harald Brunkow, Fabian TuS Varrel 1 17 104 1:5 130:223 4  
20. Wohlers, Rico Rust, Sascha Hobby 1 17 101 1:5 141:236 3  
21. Winkler, Peter Ittenbach, Peter SG Polizei-SV Bremen / BTS Neustadt 1 12 77 1:4 148:174 2 -6

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann